SGMW. Oenkerk 14 mei 2005
CLT COMPETITOR CTRY A B C FINAL
PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT PNTS CLT
1 SP.PONY KL.1+2
1 Poelman C. 871 48.5 1 60.0 1 0.0 1 108.5 1
2 Veurman J. 1098 52.0 2 64.4 2 1.5 2 117.9 2
3 Bing B. 1162 63.5 4 67.6 3 3.0 3 134.1 3
4 Bles J. 1322 57.0 3 92.6 4 9.0 4 158.6 4
2 SP.PONY KL.1+2
1 Muis H. 661 56.0 5 56.2 1 0.0 5 112.2 1
2 Meeuwissen-Cornelissen M. 337 43.0 1 68.0 3 7.0 8 118.0 2
3 Huisman M. 255 64.0 7 57.2 2 0.0 1 121.2 3
4 Stam B. 1159 54.0 3 69.4 4 0.0 2 123.4 4
5 Huisman S. 250 55.5 4 77.6 5 3.0 6 136.1 5
6 Bree S. 982 62.0 6 80.5 6 0.0 3 142.5 6
7 Fopma A. 404 79.0 8 99.8 7 6.0 7 184.8 7
  Berends-v.Dijk W. 308 53.0 2 124.8   0.0 4 177.8 EL
1 SP.PAARD KL. 1+2
1 Poelman A. 860 53.5 3 65.4 2 0.0 2 118.9 1
2 Dekker B. 877 62.5 4 60.8 1 7.0 6 130.3 2
3 Versterre M. 1095 65.0 5 67.0 3 0.0 1 132.0 3
4 Scholtens F. 459 66.5 6 75.8 4 4.5 4 146.8 4
5 Jong de W. 803 51.5 1 91.4 5 6.0 5 148.9 5
  Verbruggen T. 1040 53.0 2 114.3   3.0 3 170.3 EL
2 SP.PAARD KL.1+2
1 Brouwer H. 231 55.5 2 75.4 2 0.0 1 130.9 1
2 Bouma L. 282 70.0 3 71.8 1 0.0 2 141.8 2
  Wever Th. 797 53.0 1 154.8 3 0.0   207.8 EL
2 SP.PO/PA KL.3
1 Loman P. 768 50.3 2 60.0 1 0.0 1 110.3 1
2 Haan de K. 170 44.7 1 60.8 2 12.0 3 117.5 2
3 Kleij v.d.J. 743 54.7 3 109.4 4 4.0 2 168.1 3
  Schouten P. 441 59.7 4 71.4 3 15.0   146.1 EL
TA PO/PA KL.123
1 Jong d.T. 1113 66.7 1 79.6 1 6.0 2 152.3 1
  Kloppenburg R. 334 68.3 2 99.5   3.0 1 170.8 EL
1 SP.PONY HOBBY
1 Borst G Hobby   52.0 1 83.2 1 12.5 4 147.7 1
2 Jong de L. Hobby   57.0 2 133.2 2 0.0 3 190.2 2
  Visser S. Hobby   67.0 3 166.5   0.0 2 233.5 EL
  Jellema H. Hobby   68.5 4 166.5   0.0 1 235.0  
2 SP.PONY HOBBY
1 Bakker K. Hobby   70.0 2 68.9 1 3.0 1 141.9 1
2 Djurrema P Hobby   59.5 1 103.6 2 4.0 3 167.1 2
  Bos R. Hobby   76.5 3 129.5   3.0 2 209.0 EL
1 SP.PAARD HOBBY
1 Wijts F. Hobby   61.5 5 66.6 2 3.0 4 131.1 1
2 Wal v.d.L. Hobby   56.0 1 69.8 3 6.0 7 131.8 2
3 Broersma K. Hobby   72.5 9 71.8 4 3.0 5 147.3 3
4 Hofstra J. Hobby   66.0 7 108.4 6 0.0 1 174.4 4
5 Jong de P. Hobby   89.5 12 103.8 5 3.0 3 196.3 5
6 Mulder S. Hobby   82.5 11 118.6 7 3.0 2 204.1 6
7 Beek v.d.C. Hobby   60.5 3 163.0 8 19.5 10 243.0 7
8 Miedema Th. Hobby   67.5 8 172.6 9 6.0 7 246.1 8
9 Algra G. Hobby   61.5 5 194.6 10 22.0 11 278.1 9
  Weide v.d.E. Hobby   56.5 2 60.8 1 27.5   144.8 EL
  Kooi v.d.G. Hobby   61.0 4 243.3   4.0 6 308.3 EL
  Wierstra W. Hobby   82.0 10 243.3   15.5 9 340.8 EL
2 SP.PAARD HOBBY
1 Reinds L. Hobby   63.5 1 60.4 1 6.0 1 129.9 1
2 Dijkstra B. Hobby   75.0 2 82.0 2 11.0 3 168.0 2
3 Veenema-Visser Hobby   79.0 4 199.4 3 18.5 4 296.9 3
  Kempenaar S. Hobby   78.0 3 249.3   6.0 2 333.3 EL
TA/4 SP.PO/PA HOBBY
1 Robben E. Hobby   82.3 1 276.2 1 15.0 1 373.5 1
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium)