sgmw. Nieuwegein 1+2 juli 2005 | ||||||||||||||
CLT | COMPETITOR | CTRY | A | B | C | FINAL | ||||||||
PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | PNTS | CLT | |||||||
HOBBY KLASSE PONY | ||||||||||||||
1 | 7 | Roos G. Hobby | 73.0 | 3 | 74.0 | 1 | 0.0 | 1 | 147.0 | 1 | ||||
2 | 1 | Grahl H. Hobby | 67.5 | 1 | 99.0 | 2 | 6.0 | 2 | 172.5 | 2 | ||||
6 | Westening J. Hobby | 68.5 | 2 | 123.8 | 22.5 | 3 | 214.8 | |||||||
HOBBY KLASSE PAARD | ||||||||||||||
1 | 5 | Elteren W. Hobby | 61.0 | 1 | 167.2 | 2 | 0.0 | 2 | 228.2 | 1 | ||||
2 | 8 | Kruidenier P. Hobby | 69.5 | 2 | 154.4 | 1 | 26.5 | 3 | 250.4 | 2 | ||||
4 | Ven E.v.d. Hobby | 73.5 | 3 | 209.0 | 0.0 | 1 | 282.5 | |||||||
1 SP.PONY KL.1+2 | ||||||||||||||
1 | 1117 | Veldboom M. kl.1 | 59.5 | 1 | 51.4 | 2 | 0.0 | 1 | 110.9 | 1 | ||||
2 | 1077 | Herrewijnen S. kl.2 | 63.5 | 6 | 49.0 | 1 | 3.0 | 8 | 115.5 | 2 | ||||
3 | 863 | Erk. K.v. kl.1 | 66.5 | 8 | 57.2 | 5 | 0.0 | 3 | 123.7 | 3 | ||||
4 | 293 | Moerman B. kl.2 | 62.0 | 3 | 61.6 | 7 | 3.0 | 9 | 126.6 | 4 | ||||
5 | 1092 | Schmit A. kl.1 | 68.5 | 9 | 57.0 | 4 | 3.0 | 7 | 128.5 | 5 | ||||
6 | 211 | Jonge I.de kl.1 | 71.0 | 10 | 56.2 | 3 | 6.0 | 11 | 133.2 | 6 | ||||
7 | 1049 | Ruiter M.de kl.1 | 63.0 | 5 | 64.6 | 9 | 6.0 | 12 | 133.6 | 7 | ||||
8 | 1391 | Wage M. kl.2 | 62.0 | 3 | 73.0 | 10 | 0.0 | 4 | 135.0 | 8 | ||||
9 | 756 | Weckwerth M. kl.2 | 72.0 | 11 | 61.8 | 8 | 3.0 | 10 | 136.8 | 9 | ||||
10 | 1102 | Oudshoorn L. kl.1 | 89.0 | 13 | 60.6 | 6 | 0.0 | 2 | 149.6 | 10 | ||||
11 | 1261 | Veldboom J. kl.1 | 61.0 | 2 | 96.8 | 12 | 3.0 | 5 | 160.8 | 11 | ||||
12 | 266 | Ede K.v. kl.1 | 78.5 | 12 | 78.8 | 11 | 6.0 | 13 | 163.3 | 12 | ||||
13 | 1411 | Noord.v. kl.1 | 63.5 | 6 | 114.6 | 13 | 3.0 | 6 | 181.1 | 13 | ||||
2 SP.PONY KL.1+2 | ||||||||||||||
1 | 728 | Bruys S. kl.2 | 53.0 | 1 | 51.4 | 2 | 0.0 | 4 | 104.4 | 1 | ||||
2 | 944 | Raaymakers T. kl.1 | 64.5 | 5 | 54.4 | 3 | 0.0 | 2 | 118.9 | 2 | ||||
3 | 1314 | Hoepen S.van kl.1 | 60.5 | 3 | 58.6 | 6 | 0.0 | 1 | 119.1 | 3 | ||||
4 | 1014 | IJk J.van kl.2 | 65.0 | 7 | 51.0 | 1 | 6.0 | 6 | 122.0 | 4 | ||||
5 | 1310 | Kat D. kl.1 | 64.5 | 5 | 56.0 | 4 | 9.0 | 10 | 129.5 | 5 | ||||
6 | 1032 | Ham P.v.d. kl.1 | 63.5 | 4 | 60.0 | 7 | 8.0 | 8 | 131.5 | 6 | ||||
7 | 1156 | Scheepers G. kl.1 | 75.5 | 11 | 58.2 | 5 | 0.0 | 3 | 133.7 | 7 | ||||
8 | 1127 | Burg F.v.d. kl.1 | 67.5 | 8 | 64.2 | 9 | 9.0 | 9 | 140.7 | 8 | ||||
9 | 1288 | Rep.G. kl.1 | 73.0 | 9 | 61.6 | 8 | 9.0 | 11 | 143.6 | 9 | ||||
10 | 1063 | Beek J.v. kl.1 | 56.5 | 2 | 82.0 | 11 | 6.0 | 7 | 144.5 | 10 | ||||
11 | 774 | Hezel F.v. kl.1 | 73.5 | 10 | 81.6 | 10 | 1.5 | 5 | 156.6 | 11 | ||||
1 SP.PAARD KL.1+2 | ||||||||||||||
1 | 755 | Putman F. kl.1 | 59.0 | 3 | 57.0 | 2 | 0.0 | 3 | 116.0 | 1 | ||||
2 | 718 | Paauwe L. kl.2 | 64.5 | 5 | 50.4 | 1 | 3.0 | 10 | 117.9 | 2 | ||||
3 | 772 | Wijntjes K. HC | 65.5 | 8 | 60.6 | 3 | 0.0 | 1 | 126.1 | 3 | ||||
4 | 1144 | Putman L. kl.1 | 58.5 | 2 | 68.4 | 6 | 3.0 | 11 | 129.9 | 4 | ||||
5 | 1130 | Verbree A. kl.1 | 65.5 | 8 | 67.2 | 5 | 0.0 | 5 | 132.7 | 5 | ||||
6 | 1058 | Kasius W. kl.1 | 63.0 | 4 | 70.0 | 7 | 0.0 | 6 | 133.0 | 6 | ||||
7 | 988 | Wijk C.van kl.1 | 65.5 | 8 | 72.6 | 9 | 0.0 | 3 | 138.1 | 7 | ||||
8 | 138 | Zeeland J.van kl.1 | 67.0 | 12 | 70.0 | 7 | 3.0 | 7 | 140.0 | 8 | ||||
9 | 1167 | Mink W. kl.1 | 74.0 | 15 | 64.4 | 4 | 3.0 | 12 | 141.4 | 9 | ||||
10 | 516 | Wijk M.van kl.1 | 67.0 | 12 | 80.8 | 10 | 0.0 | 2 | 147.8 | 10 | ||||
11 | 1377 | Spaan H. kl.1 | 65.0 | 7 | 83.2 | 11 | 6.0 | 14 | 154.2 | 11 | ||||
12 | 1155 | Richter H. kl.1 | 66.0 | 11 | 107.0 | 12 | 6.0 | 13 | 179.0 | 12 | ||||
13 | 2578 | Veenendaal N. kl.1 | 73.0 | 14 | 128.8 | 13 | 15.0 | 16 | 216.8 | 13 | ||||
14 | 1327 | Tomassen R. kl.1 | 105.5 | 17 | 224.0 | 14 | 11.5 | 15 | 341.0 | 14 | ||||
746 | Zaayer D. kl.2 | 57.0 | 1 | 280.0 | 3.0 | 9 | 340.0 | |||||||
1095 | Versterre M. kl.1 | 64.5 | 5 | 280.0 | 3.0 | 8 | 347.5 | |||||||
1388 | Brenk J.v.d. kl.1 | 74.5 | 16 | 280.0 | 18.8 | 373.3 | ||||||||
2 SP.PAARD KL.1+2 | ||||||||||||||
1 | 279 | Bedet A. kl.2 | 58.0 | 1 | 56.8 | 1 | 0.0 | 1 | 114.8 | 1 | ||||
2 | 1016 | Pater H. kl.2 | 73.0 | 3 | 69.6 | 2 | 9.5 | 2 | 152.1 | 2 | ||||
3 | 1379 | Koudijs H. kl.1 | 75.0 | 5 | 123.6 | 3 | 11.0 | 4 | 209.6 | 3 | ||||
4 | 881 | Hoogendoorn T. kl.1 | 64.5 | 2 | 148.4 | 5 | 12.5 | 5 | 225.4 | 4 | ||||
5 | 506 | Eck W.van kl.1 | 73.5 | 4 | 138.0 | 4 | 20.0 | 6 | 231.5 | 5 | ||||
1096 | Dekker R. kl.1 | 79.5 | 6 | 185.5 | 10.5 | 3 | 275.5 | |||||||
TA/4 SP.PONY KL.123 | ||||||||||||||
1 | 349 | Veluw W. kl.3 | 63.7 | 3 | 52.2 | 1 | 3.0 | 3 | 118.9 | 1 | ||||
2 | 527 | Veluw J. kl.3 | 58.7 | 1 | 59.6 | 2 | 3.0 | 2 | 121.3 | 2 | ||||
3 | 45 | Herfst M. kl.2 | 61.0 | 2 | 64.6 | 3 | 3.0 | 1 | 128.6 | 3 | ||||
4 | 980 | Zanten C.v. kl.1 | 78.3 | 5 | 64.6 | 3 | 8.0 | 4 | 150.9 | 4 | ||||
5 | 551 | Hoof V.van kl.3 | 68.3 | 4 | 76.4 | 5 | 10.5 | 5 | 155.2 | 5 | ||||
TA/4 SP.PA KL.123 | ||||||||||||||
1 | 244 | Avezaath N. kl.3 | 63.3 | 1 | 73.0 | 1 | 6.0 | 1 | 142.3 | 1 | ||||
2 | 1121 | Tersteeg N. kl.2 | 86.0 | 2 | 158.2 | 2 | 12.0 | 2 | 256.2 | 2 | ||||
1/2 SP.PAARD KL.3 | ||||||||||||||
1 | 903 | Baaren C.v. 1 sp. | 57.7 | 1 | 53.0 | 1 | 0.0 | 1 | 110.7 | 1 | ||||
2 | 1386 | Rigamonti A. HC | 67.3 | 3 | 60.6 | 2 | 6.0 | 3 | 133.9 | 2 | ||||
3 | 286 | Hoeven A.v.d. 2 sp. | 64.3 | 2 | 75.2 | 3 | 0.0 | 2 | 139.5 | 3 | ||||
2 SP.PONY KL. 3 | ||||||||||||||
1 | 795 | Kasteren M.v. | 54.0 | 1 | 54.4 | 1 | 0.0 | 1 | 108.4 | 1 | ||||
2 | 1209 | Baars P. | 56.0 | 2 | 57.8 | 2 | 3.0 | 3 | 116.8 | 2 | ||||
3 | 441 | Schouten P. | 63.0 | 3 | 59.8 | 3 | 0.0 | 1 | 122.8 | 3 | ||||
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium) |