Impulswedstrijd Ysselsteyn 13 maart 2016
Resultaten Marathon
NR NAAM 1 2 3 4 5 6 7 8 1-8 CLT
0 1SPAN PO-1
3662 JANSSEN Brent 31,0 12,9 10,7 13,9 10,7 12,9 91,90 1
3745 MAAS Jorrith 34,9 11,9 10,4 16,4 11,5 14,6 99,71 2
15 LEENDERTSE Margaretha 39,6 13,2 11,7 14,8 13,4 14,6 107,32 3
8 WALRATH Eva 37,3 15,4 10,5 17,2 13,0 18,2 111,59 4
3152 LEENDERTSE Margaretha 44,8 17,5 14,1 18,6 15,3 22,7 133,06 5
3164 HOLZKEN Rhine 40,5 18,3 12,9 20,5 EL 6
1 1SPAN PO-2/3/4
12 WEBER Elke            kl4 31,6 10,3 9,1 10,6 10,1 12,2 83,92 1
2026 HENDRIKS Constant     kl3 34,4 10,9 9,2 10,4 9,2 12,9 86,94 2
1195 GERLINGS Jos          kl3 37,5 10,6 9,3 11,5 9,3 13,2 91,49 3
3103 EIGENHUIJSEN Eva      kl3 34,3 12,0 12,4 13,0 12,5 12,6 96,66 4
859 VAN HAREN Louis       kl2 40,6 13,6 12,0 13,9 11,1 13,4 104,50 5
2173 LOOIJMANS Ronald      kl2 35,5 11,3 12,0 32,1 11,4 12,4 114,63 6
4 1SPAN PA-HO/1/2
3549 HOUTERMAN Anouk       kl2 35,7 11,5 9,8 11,8 8,9 11,4 89,11 1
3582 VERWEIJ Wim           kl1 34,8 12,3 11,1 13,8 10,0 12,9 94,87 2
14 SAMENTA Dorit       Hobby 35,6 11,7 9,8 13,9 9,4 14,9 95,26 3
3533 TONNAER Jan           kl1 32,8 11,9 11,5 13,9 10,0 15,4 95,50 4
9 WINGENS Jorn          kl1 35,0 11,8 10,6 12,7 12,7 13,0 95,88 5
5 SANTEMA Dorit       Hobby 40,0 12,8 10,8 17,8 11,4 14,0 106,74 6
3574 VAN KAMPEN Jolanda    kl1 37,4 14,1 12,5 15,3 14,0 14,4 107,68 7
10 SCHUTEN Ursula      Hobby 62,6 24,0 19,0 22,3 19,0 15,5 162,33 8
7 KLOCKHAUS Lorre     Hobby 52,7 29,7 22,4 45,6 34,0 28,3 212,62 9
3809 MULDERS Martina       kl1 46,9 15,9 15,9 34,0 15,2 21,8 EL 10
6 1SPAN PA-3/4
2600 DIBBITS Arie          kl3 29,3 11,9 10,2 11,7 10,3 11,0 84,35 1
1773 HELLEGERS Frans       kl4 31,3 11,3 9,1 11,7 9,5 12,2 85,08 2
1628 GOMMERS Joop          kl4 33,8 10,4 9,0 11,1 9,4 11,6 85,30 3
1987 ZEEGERS Peter         kl3 31,0 10,7 11,8 11,8 8,9 12,5 86,56 4
1919 BERBEN Bert           kl3 33,9 10,9 9,5 12,0 9,9 13,8 90,03 5
1907 HOUTERMAN Eline       kl3 35,7 10,8 9,2 14,0 8,6 12,4 90,71 6
1232 PEEPERS Piet          kl3 35,4 11,3 10,1 12,1 9,8 12,1 90,74 7
928 VAN DE VELDEN Ans     kl4 33,5 11,9 9,6 11,8 11,5 14,2 92,42 8
3529 VAN ROOSMALEN Edithe  kl4 38,0 13,2 10,4 14,1 11,8 13,8 101,22 9
6 RODER Alexandra       kl4 32,1 12,0 8,9 13,5 9,0 34,1 109,55 10
658 WIJNEN Ton            kl4 35,6 11,8 10,1 13,3 12,2 37,8 120,71 11
8 2SPAN PO-HO/1/2
3846 GEURTS Jan            kl1 35,6 10,7 9,9 11,5 8,5 11,6 87,77 1
3050 LOENEN Jan            kl2 33,0 11,7 10,1 12,3 9,9 11,7 88,70 2
3284 CREMERS Anneke        kl1 34,5 12,9 11,5 12,1 10,8 13,4 95,07 3
3186 HOEVENAARS Marcel     kl2 40,1 14,0 10,7 14,9 10,5 13,7 103,89 4
714 LENSSEN Sjoerd        kl2 38,7 12,7 10,5 14,9 14,5 13,6 104,88 5
4 VERSTEGEN Ger       HOBBY 39,4 14,1 12,6 15,9 11,2 15,9 109,02 6
A 2SPAN PO-3/4
1818 VAN DER WIJST Chantal kl3 33,4 10,9 9,7 11,2 9,2 10,7 85,01 1
49 HENDRIKS Ton          kl3 35,3 11,3 10,1 12,5 11,5 11,7 92,36 2
44 HOVENS Yvonne         kl4 35,2 13,0 10,1 12,1 10,1 12,0 92,57 3
1892 RUTJENS Rodinde       kl4 36,2 12,5 10,4 11,4 10,1 12,2 92,84 4
1743 VAN DELFT Mandy       kl3 37,6 11,2 11,4 12,8 10,7 12,2 95,79 5
58 VAN VEEN Martien      kl3 46,1 13,6 11,5 17,6 11,6 13,0 113,35 6
1938 SIEBERS Sjors   kl3 45,6 19,2 18,4 17,4 13,4 16,8 130,91 7
C 2SPAN PA-HO/1/2
1848 VERHOEVEN Wim         kl2 38,8 12,4 10,6 14,0 10,1 13,1 98,97 1
3552 BALTISSEN Rianne      kl1 41,3 12,3 10,3 13,6 10,2 13,6 101,34 2
3381 VAN MANEN Arnold      kl1 40,7 13,9 11,7 15,0 11,7 15,2 108,19 3
2 CUSTERS Ger         Hobby 41,9 13,5 12,6 16,7 10,7 14,2 109,62 4
1794 THIJSSEN Roy          kl2 49,8 16,4 13,0 17,3 12,1 17,1 125,70 5
563 VAN HEUR Tjeu         kl2 47,3 15,9 23,4 21,8 12,8 21,4 EL 6
E 2SPAN PA-3/4
28 COUWENBERG Erik       kl4 38,5 10,4 9,2 10,2 8,8 10,7 87,86 1
1713 VERHEIJEN Tristan     kl4 35,5 11,0 10,0 12,4 8,6 12,6 90,17 2
329 TOMASSEN Peter        kl3 38,8 12,7 10,6 15,3 9,2 16,3 102,78 3
32 VERMEULEN Carlo       kl4 46,7 11,5 9,6 11,7 12,3 12,1 103,91 4
154 VAN DER BURGT Leo     kl3 40,1 14,6 10,8 12,9 10,5 16,8 105,56 5
2045 VAN HOOF Harrie       kl3 41,7 13,1 11,4 42,1 46,5 24,7 EL
G 4SPAN/TA PO-1/2/3/4
886 DE VRIES Marcel       kl4 31,7 14,0 11,0 13,2 9,4 16,0 95,10 1
3 CHARDON Edith         kl3 41,0 13,5 11,6 14,6 12,5 17,0 110,19 2
699 WEIJTENS Nick  TAPO   kl3 34,8 10,4 10,0 34,6 8,5 13,5 111,77 3
47 BURGHOORN Harrie      kl4 42,1 14,1 13,2 14,4 11,7 18,4 113,92 4
716 MARTENS Jan           kl3 46,2 15,4 12,6 15,3 14,5 18,3 122,37 5
1623 VAN DER VELDEN Roy    kl3 43,6 14,7 21,0 14,6 10,2 23,8 127,83 6
1484 DE HAAS Henri         kl1 47,0 16,1 12,9 15,3 22,2 18,0 131,52 7
1400 LOETERS Felix         kl3 41,2 14,4 13,5 33,6 11,1 20,3 133,99 8
3672 LEMPENS Wilfried   TA-kl1 43,0 16,6 14,9 18,1 13,0 28,6 134,01 9
2042 BRUGMANS Chantal      kl2 52,1 16,9 14,9 19,2 56,2 EL 10
K 4SPAN/TA PA-3/4
77 TIMMERMAN Theo        kl4 38,9 11,4 10,7 12,7 9,8 12,9 96,52 1
244 AVEZAATH Nico TA-kl3 37,6 14,5 11,7 15,0 13,6 17,6 109,90 2
1665 CHARDON Bram          kl4 38,9 11,5 10,3 20,1 17,5 15,1 113,37 3
70 VAN HOOF Co           kl4 49,7 18,5 14,3 40,3 17,3 21,4 161,49 4
Y JEUGD
13 COUWEBERG Sam 45,8 14,9 12,1 41,9 12,3 17,8 144,67
1 VERMEULEN Niels 57,5 20,2 17,9 95,60