Deelnemers DRESSUUR
Ring 1 = | Dressuur | ||
40 x 80 meter | Dressuur | ||
H1 | 1pa | Rudy van der Veen | 9.00 |
3294 | 1po1 | Frits Goris | 9.10 |
3233 | 1po1 | Marjolein Van Randeraad | 9.20 |
3127 | 1po1 | Carine Van der Drift - Vos | 9.30 |
3652 | 1po1 | Lienke De Jong | 9.40 |
730 | 1po1 | Luc Boske | 9.50 |
3316 | 1po1 | Erna Moorlag | 10.00 |
3075 | 2po2 | Koen De Wit | 10.10 |
2170 | 2po2 | Ramon Oosterveld | 10.20 |
805 | 2po3 | Robert Vloedgraven | 10.30 |
1491 | 2po3 | Harry Venema | 10.40 |
170 | 2po3 | Klaas De Haan | 10.50 |
11.00 | |||
783 | 2po3 | Carolien Fischer | 11.10 |
672 | 2po3 | Henry Borg | 11.20 |
389 | 2po3 | Sietske Flobbe | 11.30 |
1562 | 2po3 | Jelmer De Jong | 11.40 |
1599 | 2po3 | Marieke Barmentloo | 11.50 |
249 | 2po3 | Cor Van den Brink | 12.00 |
130 | 1pa2 | Wim Ter Hedde | 13.00 |
3074 | 1pa2 | Henri Meringa | 13.10 |
2124 | 1pa2 | Ingmar Veneman - Fleurke | 13.20 |
1927 | 1pa2 | Elke Van der Snoek | 13.30 |
1741 | 1pa2 | Henri Ten Hoeve | 13.40 |
1234 | 1pa2 | Mirjam Vinke - Deen | 13.50 |
14.00 | |||
3000 | ta-pa2 | Jaron Wolters | 14.10 |
1933 | ta-po1 | Bianca Ten Hoeve - Kol | 14.20 |
1812 | ta-po2 | Pieter Douma | 14.30 |
1673 | ta-po2 | Pieter De Jong | 14.40 |
1216 | 1pa3 | Gjalt jan Jansma | 14.50 |
1761 | 1pa3 | Johannes Strootman | 15.00 |
204 | 1pa3 | Paul Versluis | 15.10 |
3245 | 1pa3 | Lilian Mollema | 15.20 |
666 | 1pa3 | Jan Schalen | 15.30 |
339 | 1pa3 | Marijke Meeuwissen | 15.40 |
1587 | 1pa3 | Frans Wijts | 15.50 |
1123 | 1pa3 | Hans Nijwening | 16.00 |
1961 | 1pa3 | Daan Goekoop | 16.10 |
294 | 2po4H | Wolter Van der Veen | 16.20 |
1390 | 2po4HC | Woutera van de Kamp | 16.30 |
16.40 |
Deelnemers DRESSUUR
16.50