SWM Blaricum 2016
Starturen Dressuur - ring 1 versie 31 mei 2016
DEELNEMER NAAM CATEGORIE STARTUUR
1597 FOKKER Lianne* kl3 1SPAN PO-2,3 12:00
3910 VAN MEERTEN Lisanne kl1 1SPAN PO-1 12:10
3363 HAZELEGER Niels kl1 1SPAN PO-1 12:20
3127 VAN DER DRIFT Carine* kl1 1SPAN PO-1 12:30
3676 PANNENKOEK Sabine kl1 1SPAN PO-1 12:40
101 GORISSEN Tonnie* kl1 1SPAN PO-1 12:50
3397 MEUSERBOURGOGNIO* Monique 1SPAN PO-1 13:00
3353 SCHRAAL Pamela  kl1 1SPAN PO-1 13:10
1445 LANKHAAR Carla*  kl1 1SPAN PO-1 13:20
3647 EVERSDIJK Siebren*  kl1 1SPAN PO-1 13:30
3596 DE HOOP Johan*  kl1 1SPAN PO-1 13:40
3728 KRAAY Maaike kl1 1SPAN PO-1 13:50
3764 MUL Elisa*  kl1 1SPAN PO-1 14:00
3970 VAN EIJK Ronald  kl1 1SPAN PO-1 14:10
1970 WITTE Kim*  kl3 1SPAN PO-2,3 14:20
3416 STIJGER Cocky*  kl2 1SPAN PO-2,3 14:30
1333 VERMERRIS Chantal*  kl3 1SPAN PO-2,3 14:40
1260 KRIBBE Vivien*  kl3 1SPAN PO-2,3 15:05
1397 KOORN Bert*  kl2 1SPAN PO-2,3 15:15
1976 HANNEWIJK Maaike*  kl2 1SPAN PO-2,3 15:25
2107 LOMAN Sanne*  kl2 1SPAN PO-2,3 15:35
1147 DE GAST Alex  kl3 1SPAN PO-2,3 15:45
2030 BORST Linda*  kl2 1SPAN PO-2,3 15:55
9327 TOMASSEN Ronald kl2 1SPAN PO-2,3 16:05
841 VAN DER MARK Yvonne* kl3 1SPAN PO-2,3 16:15
1866 V.D. WAL Cornelis  kl2 1SPAN PO-2,3 16:25
2049 DE MAN Anouk*  kl2 4SPAN PO-1,2 16:35
3158 PANNEKOEK Rex  kl2 4SPAN PO-1,2 16:45
2102 DOORN Piet*  kl2 4SPAN PO-1,2 16:55
1971 ZWAAN Kees*  kl1 4SPAN PO-1,2 17:05
3456 SCHRIJVER Janneke*  kl1 4SPAN PO-1,2 17:15
1678 LEGEMAAT - Dianne  kl3 4SPAN  PO-3 17:25
349 VAN VELUW Wouter  kl3 4SPAN  PO-3 17:35
1471 VAN TUYL Gerco  kl3 4SPAN  PO-3 17:45
Starturen Dressuur - ring 2
DEELNEMER NAAM CATEGORIE STARTUUR
767 DE GOOYER Bud*  kl3 2SPAN PA-2,3 12:00
3829 WAARLÌ© Marjolein  kl1 2SPAN PO-1 12:10
3451 FLOOR Tamara*  kl1 2SPAN PO-1 12:20
3311 GEURS Eline*  kl1 2SPAN PO-1 12:30
772 WIJNTJES Cees*  kl1 2SPAN PO-1 12:40
3338 VAN DER BELLEN Sabine kl1 2SPAN PO-1 12:50
1462 OUDSHOORN Linda*  kl1 2SPAN PO-1 13:00
2023 ROSEBOOM -MEEL Evelinekl1 2SPAN PO-1 13:10
3614 NEIJENHUIS Annette  kl1 2SPAN PO-1 13:20
561 JANSEN Aart-jan  kl3 2SPAN PO-2,3 13:30
1700 VAN DER HAM Peter*  kl3 2SPAN PO-2,3 13:40
3171 RIETHOVEN Sylvana*  kl2 2SPAN PO-2,3 13:50
1594 VAN DER ENDE Wim*  kl3 2SPAN PO-2,3 14:00
2069 JANSSEN Linda*  kl2 2SPAN PO-2,3 14:20
3009 TOEPOEL Jan*  kl1 2SPAN PA-1 14:30
3689 VAN VOGELPOEL Rob* kl1 2SPAN PA-1 14:40
245 KROON Herman kl1 2SPAN PA-1 14:50
1705 VAN ELTEREN Wim*  kl2 2SPAN PA-2,3 15:00
1162 BING Brian*  kl2 2SPAN PA-2,3 15:10
5 RUITER Bert 1PA IMPULS 15:20
3 VAN HUIJM Dennis 1PO IMPULS 15:30
2 POST Peter 1PA IMPULS 15:40
1 SPLINT Bruno 2PO IMPULS 15:50
9767 DE GOOYER Bud* kl3 2SPAN PA-2,3 16:00
Starturen Dressuur - ring 3
DEELNEMER NAAM CATEGORIE STARTUUR
1017 PATER Huib  kl3 4SPAN PA-3 12:00
1327 TOMASSEN Ronald*  kl3 1SPAN PA-3 12:10
102 BROUWER Linda* kl1 1SPAN PA-1 12:20
3617 DUINE Tattjana*  kl1 1SPAN PA-1 12:30
982 DE BREE Sandra* kl1 1SPAN PA-1 12:40
1841 VAN DE WEKKEN Leon*  kl1 1SPAN PA-1 12:50
3635 BOUMA S.T.  kl1 1SPAN PA-1 13:00
145 MEURER Jeanet  kl1 1SPAN PA-1 13:10
1992 FOKKER Jos*  kl1 1SPAN PA-1 13:20
632 MINK Wito*  kl2 1SPAN PA-2 13:30
2036 HILHORST Marieke* kl2 1SPAN PA-2 13:40
2001 VAN ZANDWIJK Ad  kl2 1SPAN PA-2 13:50
756 WECKWERTH Monika*  kl2 1SPAN PA-2 14:00
994 BAARS Peter*  kl2 1SPAN PA-2 14:25
1548 DE WIT Arend*  kl2 1SPAN PA-2 14:35
2006 JANNINK Tessa*  kl2 1SPAN PA-2 14:45
2164 HOFMAN -HEIJNE Roos*  kl2 1SPAN PA-2 14:55
3297 BOOGAARTS Chantalle*  kl2 1SPAN PA-2 15:05
1676 VAN BENTHEM Marielle  kl3 1SPAN PA-3 15:15
876 WOLTERS Marianne*  kl3 1SPAN PA-3 15:25
3180 GOUDZWAARD Willeke*  kl3 1SPAN PA-3 15:35
1300 BOOGAARD Perry*  kl3 1SPAN PA-3 15:45
3709 VAN DRIE -ARTS Simone kl3 1SPAN PA-3 15:55
3488 NIJHOFF Peter- Jan  kl1 1SPAN PA-1 16:05
266 VANEDE  Kimberley* kl3 1SPAN PA-3 16:15
940 FUMAGALLI Claudio  HC HC 16:40
786 PIJL Tamara  HC HC 16:50
Donderdag 16.00 secretariaat open
Donderdag 16.00 uur vaardigheid open voor verkennen
Vrijdag om 8.00 uur secretariaat open
Vrijdag 10.00 uur Hindernissen open voor verkennen
Wegtraject kan met de auto worden verkend
Vrijdag 19.00 uur Briefing in de tent