STARTLIJST DRESSUURRING 1 AFM. 40 X 80 | |||
Juryleden: Dhr. J. Hofmeijer en Mevr. H. Wisseborn. | |||
Starttijd | Wagennr. | Naam | Rubriek |
9:00 | 197 | Henry Bast | HC 1SPAN PA-‐1 |
9:10 | 3151 | OTTER Sascha | 2SPAN PO-‐2 |
9:20 | 2082 | VAN DER SPOEL Lisanne | 2SPAN PO-‐2 |
9:30 | 2166 | FEENSTRA Mariëlle | 2SPAN PO-‐2 |
9:40 | 2150 | VAN ARKEL Rian | 2SPAN PO-‐2 |
9.50 | 561 | JANSEN Aart-‐Jan | 2SPAN PO-‐3 |
10.00 | 249 | VAN DEN BRINK Cor | 2SPAN PO-‐3 |
10.10 | 2832 | BOLT Jurgen | 2SPAN PO-‐3 |
10.20 | 903 | VAN BAAREN Kees | 2SPAN PO-‐3 |
PAUZE (10 MINUTEN) | |||
10.40 | 1097 | VAN DUNSCHOTEN Hans kl1 | TANDEM PO-‐1 |
10.50 | 1771 | VAN DASSELAAR Ian kl2 | TANDEM PO-‐2 |
11.00 | 1163 | BOLT Dick kl3 | TANDEM PO-‐3 |
11.10 | 286 | VAN DEN HOEVEN Tonny | 4SPAN PA-‐3 |
11.20 | 109 | ZAADNOORDIJK Martin | 4SPAN PA-‐3 |
11.30 | 349 | VAN VELUW Wouter kl3 | 4SPAN PO-‐3 |
11.40 | 3121 | BEEKHUISZEN Hendrik-‐Jan 2 | 4SPAN PO-‐2 |
11.50 | 3158 | PANNEKOEK Rex kl2 | 4SPAN PO-‐2 |
12.00 | 1678 | LEGEMAAT Dianne kl3 | 4SPAN PO-‐3 |
12.10 | 2133 | LIMPENS René kl3 | 4SPAN PO-‐3 |
| PAUZE + RING OMBOUWEN NAAR 40 X 100 | ||
12.30 | 1638 | HUISMAN Milou 1pa4 | HC 1SPAN PA-‐4 |
12.40 | 59 | KAMP Sr. Aart van de 4po4 | HC 4SPAN PO-‐4 |
Totaal 21
STARTLIJST DRESSUURRING 2 AFM. 40 X 80 | |||
Juryleden: Dhr. J. Broers en Dhr. C. Rosengarten. | |||
Starttijd | Wagennr. | Naam | Rubriek |
8:30 | 1 | Pamela Zwanenburg | Impuls |
8:40 | 2 | Jerry Nieuwmeijer | Impuls |
8:50 | 3651 | LUBBERS Henk Jan | 1SPAN PO-‐1 |
9:00 | 2029 | KLEIJER Ariena | 1SPAN PO-‐1 |
9:10 | 3676 | PANNEKOEK Sabine | 1SPAN PO-‐1 |
9:20 | 3640 | VAN DE RIDDER Malisse | 1SPAN PO-‐1 |
9:30 | 3586 | BROUWER Ries | 1SPAN PO-‐1 |
9:40 | 3065 | VAN WEZEL Marjo | 1SPAN PO-‐2 |
9:50 | 3469 | TER MAAT Edwin | 1SPAN PO-‐2 |
10:00 | 910 | VAN PEPERSTRATEN Coby | 1SPAN PO-‐2 |
10:10 | 3144 | VAN DEN BRINK Demi | 1SPAN PO-‐2 |
PAUZE (10 MINUTEN) | |||
10:30 | 1293 | WINKELMAN Mariët | 1SPAN PO-‐2 |
10:40 | 2136 | TUTERT Lisa | 1SPAN PO-‐2 |
10:50 | 1463 | VAN DIJK Geert | 1SPAN PO-‐3 |
11:00 | 1333 | VERMERRIS Chantal | 1SPAN PO-‐3 |
11:10 | 1784 | LOMAN Harrie | 1SPAN PO-‐3 |
11:20 | 1064 | DEN HARTOG Janneke | 1SPAN PO-‐3 |
11:30 | 989 | VAN VELTHOVEN Sander | 1SPAN PO-‐3 |
11:40 | 3494 | VAN DE BEEK Anouk | 2SPAN PO-‐1 |
11:50 | 3780 | VAN MIDDENDORP Jordy | 2SPAN PO-‐1 |
12:00 | 1757 | VAN OMMEN Angelique | 2SPAN PO-‐1 |
12:10 | 462 | MIJNSSEN André | 2SPAN PO-‐1 |
12:20 | 2023 | ROSEBOOM -‐ MEEL Eveline | 2SPAN PO-‐1 |
LUNCHPAUZE | |||
13.30 | 772 | WIJNTJES Cees | 2SPAN PO-‐1 |
13.40 | 3614 | NEIJENHUIS Annette | 2SPAN PO-‐1 |
13.50 | 3729 | KOOPS -‐ PETERSEN Rebecca | 2SPAN PO-‐1 |
14.00 | 3728 | KRAAY Maaike | 2SPAN PO-‐1 |
14.10 | 1230 | FIX Willem | 2SPAN PO-‐1 |
14.20 | 3455 | ECHTEN Manon van | 2SPAN PO-‐1 |
Totaal 29
STARTLIJST DRESSUURRING 3 AFM. 40 X 80 | |||
Juryleden: Mevr. M. Koornneef en Dhr. P. Postma | |||
Starttijd | Wagennr. | Naam | Rubriek |
08.30 | 3395 | HUTTERD Iris | 1SPAN PA-‐1 |
08.40 | 3627 | POSTMA Marlou | 1SPAN PA-‐1 |
08.50 | 1114 | HEINING Evert | 1SPAN PA-‐1 |
09.00 | 3954 | KOOPS Kees | 1SPAN PA-‐1 |
09.10 | 3661 | DUIT Ineke | 1SPAN PA-‐1 |
09.20 | 3940 | HEIL Karen | 1SPAN PA-‐1 |
09.30 | 3582 | VERWEIJ Wim | 1SPAN PA-‐1 |
09.40 | 1992 | FOKKER Jos | 1SPAN PA-‐1 |
09.50 | 3398 | KOOPS Eva | 1SPAN PA-‐1 |
10.00 | 767 | DE GOOYER Bud | 2SPAN PA-‐3 |
PAUZE (10 MINUTEN) | |||
10.20 | 1710 | DE GEIJTER Anouk | 1SPAN PA-‐2 |
10.30 | 1634 | HEUSEVELDT Boudewijn | 1SPAN PA-‐2 |
10.40 | 2074 | HIJWEGEN Franca | 1SPAN PA-‐2 |
10.50 | 2036 | HILHORST -‐ SMEEIN Marieke | 1SPAN PA-‐2 |
11.00 | 3407 | HOOYER Albert | 1SPAN PA-‐2 |
11.10 | 2001 | VAN ZANDWIJK Ad | 1SPAN PA-‐2 |
11.20 | 1323 | OOSTERHOF Nelleke | 1SPAN PA-‐3 |
11.30 | 1261 | VELDBOOM -‐ BULT Jeannette | 1SPAN PA-‐3 |
11.40 | 544 | MONTAUBAN Rinus | 1SPAN PA-‐3 |
11.50 | 775 | DE BREE Marcel | 1SPAN PA-‐3 |
12.00 | 2110 | BROEKHUIS Elsbeth | 1SPAN PA-‐3 |
12.10 | 1336 | VERKERK Maurice | 1SPAN PA-‐3 |
LUNCHPAUZE | |||
13.30 | 3709 | VAN DRIE -‐ ARTS Simone | 1SPAN PA-‐3 |
13.40 | 197 | BAST Henry | 1SPAN PA-‐3 |
13.50 | 3806 | DIRKSEN Merel | 2SPAN PA-‐1 |
14.00 | 3689 | VAN VOGELPOEL Rob | 2SPAN PA-‐1 |
14.10 | 3381 | VAN MANEN Arnold | 2SPAN PA-‐1 |
14.20 | 3679 | VAN DEN HOEK Gert | 2SPAN PA-‐1 |
14.30 | 768 | LOMAN Paul | 2SPAN PA-‐3 |
14.40 | 138 | WERKMAN Ito | 2SPAN PA-‐3 |
14.50 | 9767 | GOOYER Bud de | 2SPAN PA-‐3 |
Totaal 31