SWM Kootwijkerbroek 2016 | |||||
Starturen Dressuur - ring 1 | |||||
DEELNEMER | NAAM | CATEGORIE | STARTUUR | ||
2 1 | VAN DIJK Nico VOGELPOEL Calvin 2po | IMPULS IMPULS | 11:00 11:10 | ||
3608 3586 2029 3144 3714 3910 3676 1861 1445 3573 1845 695 1866 3971 | SCHUT Graciella kl1 BROUWER Ries kl1 KLEIJER Ariena kl1 VAN DEN BRINK Demi kl2 BLOKLAND Geke kl1 VAN MEERTEN Lisanne kl1 PANNEKOEK Sabine kl1 DIJKSTRA Bas kl2 LANKHAAR Carla kl1 BLOMMAERT Jeffrey kl1 KLEERMAKER Willie kl2 DE JONG Wim kl2 V.D. WAL Cornelis kl2 VAN EIJK Martin kl1 | 1SPAN PO-1,2 1SPAN PO-1,2 1SPAN PO-1,2 1SPAN PO-1,2 1SPAN PO-1,2 1SPAN PO-1,2 1SPAN PO-1,2 1SPAN PO-1,2 1SPAN PO-1,2 1SPAN PO-1,2 1SPAN PO-1,2 1SPAN PO-1,2 1SPAN PO-1,2 1SPAN PO-1,2 | 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:40 13:50 14:00 14:10 | ||
989 1064 2026 1597 2034 1784 1823 841 249 1264 | VAN VELTHOVEN Sander DEN HARTOG Janneke HENDRIKS Constant FOKKER Lianne VAN KALKEREN Hanno LOMAN Harrie VAN DEN BRINK - Carolin VAN DER MARK - KAB Yv VAN DEN BRINK Cor VAN DEN IERSSEL - Denis | 1SPAN PO-3 1SPAN PO-3 1SPAN PO-3 1SPAN PO-3 1SPAN PO-3 1SPAN PO-3 1SPAN PO-3 1SPAN PO-3 1SPAN PO-3 1SPAN PO-3 | 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 16:10 16:20 | ||
1431 | JONKERS Aart | 4SPAN PA-1 | 16:30 | ||
109 | ZAADNOORDIJK Martin | 4SPAN PA-3 | 16:40 | ||
590 846 | TER HARMSEL Herman TER HARMSEL Antonie | HC HC | 16:50 17:00 | ||
©Driving Program by Philippe LiÈnart (BEL) - philippe@lienart.com Scorer : KNHS rekenkamer |
startlijst versie 7 juli 2016
DATUM: 07/07/16 With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM BLAD: 1
SWM Kootwijkerbroek 2016 | |||||
Starturen Dressuur - ring 2 | |||||
DEELNEMER | NAAM | CATEGORIE | STARTUUR | ||
3123 1992 3459 3488 3090 3398 982 3582 | Bakker Nico FOKKER Jos LAFEBER Maaike NIJHOFF Peter- Jan TRIEP Rob KOOPS Eva DE BREE Sandra VERWEIJ Wim | 1SPAN PA-1 1SPAN PA-1 1SPAN PA-1 1SPAN PA-1 1SPAN PA-1 1SPAN PA-1 1SPAN PA-1 1SPAN PA-1 | 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 | ||
1710 1234 2001 2074 615 1548 | DE GEIJTER Anouk VINKE - DEEN Mirjam VAN ZANDWIJK Ad HIJWEGEN Franca VRIJHOF Rini DE WIT Arend | 1SPAN PA-2 1SPAN PA-2 1SPAN PA-2 1SPAN PA-2 1SPAN PA-2 1SPAN PA-2 | 12:20 12:30 12:40 12:50 13:40 13:50 | ||
3609 | SCHUT Gerard | 1SPAN PA-1 | 14:00 | ||
1323 1261 197 3054 2110 1648 544 780 3709 272 | OOSTERHOF Nelleke VELDBOOM - BULT Jeann BAST Henry DE BRUIN Anton BROEKHUIS Elsbeth V.D. MEIJDEN Piet MONTAUBAN Rinus FOKKER - HOFMAN Maria VAN DRIE - ARTS Simone DE GROOT Wim | 1SPAN PA-3 1SPAN PA-3 1SPAN PA-3 1SPAN PA-3 1SPAN PA-3 1SPAN PA-3 1SPAN PA-3 1SPAN PA-3 1SPAN PA-3 1SPAN PA-3 | 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 | ||
©Driving Program by Philippe LiÈnart (BEL) - philippe@lienart.com Scorer : KNHS rekenkamer |
startlijst versie 7 juli 2016
DATUM: 07/07/16 With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM BLAD: 2
SWM Kootwijkerbroek 2016 | |||||
Starturen Dressuur - ring 3 | |||||
DEELNEMER | NAAM | CATEGORIE | STARTUUR | ||
9767 | DE GOOYER Bud | 2SPAN PA-3 | 11:00 | ||
3381 | VAN MANEN Arnold | 2SPAN PA-1 | 11:10 | ||
768 | LOMAN Paul | 2SPAN PA-3 | 11:20 | ||
1768 1278 3178 2561 1909 772 3146 3614 3455 1462 1700 3780 2023 3829 | VAN DER ENDE Nathalie k TUTERT Esther kl1 VAN DER VEN Ton kl2 JANSEN Marjolein kl1 SEGERS Paul kl1 WIJNTJES Cees kl1 BOLT Frank kl3 NEIJENHUIS Annette kl1 VAN ECHTEN Manon kl1 OUDSHOORN Linda kl1 VAN DER HAM Peter kl3 VAN MIDDENDORP Jordy ROSEBOOM MEEL Eveline WAARLY© Marjolein | 2SPAN PO-1,2,3 2SPAN PO-1,2,3 2SPAN PO-1,2,3 2SPAN PO-1,2,3 2SPAN PO-1,2,3 2SPAN PO-1,2,3 2SPAN PO-1,2,3 2SPAN PO-1,2,3 2SPAN PO-1,2,3 2SPAN PO-1,2,3 2SPAN PO-1,2,3 2SPAN PO-1,2,3 2SPAN PO-1,2,3 2SPAN PO-1,2,3 | 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 | ||
767 | DE GOOYER Bud | 2SPAN PA-3 | 14:30 | ||
1678 349 1717 3121 2133 2102 1971 1471 | LEGEMAAT Dianne kl3 VAN VELUW Wouter KL3 VAN VELUW Wout jan kl3 BEEKHUISZENHendrikjan LIMPENS Rene kl3 DOORN Piet kl2 ZWAAN Kees kl1 VAN TUYL Gerco kl3 | 4SPAN PO-1,2,3 4SPAN PO-1,2,3 4SPAN PO-1,2,3 4SPAN PO-1,2,3 4SPAN PO-1,2,3 4SPAN PO-1,2,3 4SPAN PO-1,2,3 4SPAN PO-1,2,3 | 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 16:10 16:20 | ||
1169 1771 | WINKELMAN Jans VAN DASSELAAR Ian kl2 | TANDEM PO-2,3 TANDEM PO-2,3 | 16:30 16:40 | ||
©Driving Program by Philippe LiÈnart (BEL) - philippe@lienart.com Scorer : KNHS rekenkamer |
startlijst versie 7 juli 2016
DATUM: 07/07/16 With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM BLAD: 3