Startlijst
Marathon zaterdag
Klasse 2,3,4
DEELNEMER | NAAM | CATEGORIE | Startuur |
616 | HAMMING Gerda | 1SPAN PO-2 | 08:30 |
3144 | DEMI VAN DEN Brink | 1SPAN PO-2 | 08:34 |
1845 | WILLIE Kleermaker | 1SPAN PO-2 | 08:38 |
3910 | LISANNE VAN Meerten | 1SPAN PO-2 | 08:42 |
3416 | STIJGER Cocky | 1SPAN PO-2 | 08:46 |
08:50 | |||
1461 | PIETER Karelse | 1SPAN PA-2 | 08:54 |
615 | RINI Vrijhof | 1SPAN PA-2 | 08:58 |
3560 | KEES Vorstenbosch | 1SPAN PA-2 | 09:02 |
3495 | ERIK VAN DEN Bosch | 1SPAN PA-2 | 09:06 |
1863 | JOHN Hol | 1SPAN PA-2 | 09:10 |
3221 | SARAH Haepers | 1SPAN PA-2 | 09:14 |
1816 | MAUD Heeren | 1SPAN PA-2 | 09:18 |
1710 | ANOUK DE Geijter | 1SPAN PA-2 | 09:22 |
749 | MANTING Jans HC | HC | 09:26 |
09:30 | |||
202 | RADSTAKE Henk | 1SPAN PO-3 | 09:34 |
1450 | SHELLY Gribnau | 1SPAN PO-3 | 09:38 |
3147 | DE BOER Hanneke | 1SPAN PO-3 | 09:42 |
741 | VAN ROON Sanne | 1SPAN PO-3 | 09:46 |
1147 | DE GAST Alex | 1SPAN PO-3 | 09:50 |
1064 | DEN HARTOG Janneke | 1SPAN PO-3 | 09:54 |
2026 | HENDRIKS Constant | 1SPAN PO-3 | 09:58 |
989 | VAN VELTHOVEN Sander | 1SPAN PO-3 | 10:02 |
10:06 | |||
1261 | VELDBOOM Jeannette kl3 | 1SPAN PA-3 | 10:10 |
10 | KOEK Lizzy Ann kl3 | 1SPAN PA-3 | 10:14 |
1676 | VAN BENTHEM Marielle kl3 | 1SPAN PA-3 | 10:18 |
2065 | COOLEN Frans kl3 | 1SPAN PA-3 | 10:22 |
1172 | OTTEN Miralda kl3 | 1SPAN PA-3 | 10:26 |
1587 | WIJTS Frans kl3 | 1SPAN PA-3 | 10:30 |
1327 | TOMASSEN Ronald kl3 | 1SPAN PA-3 | 10:34 |
876 | WOLTERS Marianne kl3 | 1SPAN PA-3 | 10:38 |
1138 | VAN ZEELAND Johan kl3 | 1SPAN PA-3 | 10:42 |
10:46 | |||
2110 | BROEKHUIS Elsbeth | 1SPAN PA-3 | 10:50 |
197 | BAST Henry | 1SPAN PA-3 | 10:54 |
110 | DE GEIJTER Cornelie kl3 | 1SPAN PA-3 | 10:58 |
3180 | GOUDZWAARD Willeke kl3 | 1SPAN PA-3 | 11:02 |
1961 | GOEKOOP Daan kl3 | 1SPAN PA-3 | 11:06 |
1826 | THIELEN Annelies | 1SPAN PA-3 | 11:10 |
11:14 |
1
DEELNEMER | NAAM | CATEGORIE | Startuur |
482 | BIJEMAN Jan kl4 | 1SPAN PA-4 | 11:18 |
833 | WARMENHOVEN Wim kl4 | 1SPAN PA-4 | 11:22 |
244 | AVEZAATH Nico | TANDEM POPA-3,4 | 11:26 |
1169 | WINKELMAN Jans kl3 | TANDEM POPA-3,4 | 11:30 |
133 | SCHELLEKENS Wil | 2SPAN PO-3 | 11:34 |
1762 | HEIJMEN Suzanne | 2SPAN PO-3 | 11:38 |
1589 | BOOT Jan-leen | 2SPAN PO-3 | 11:42 |
1687 | BOERSMA Mark | 2SPAN PO-3 | 11:46 |
944 | RAAYMAKERS Theo | 2SPAN PO-3 | 11:50 |
805 | VLOEDGRAVEN Robert | 2SPAN PO-3 | 11:54 |
1594 | VAN DER ENDE Wim | 2SPAN PO-3 | 11:58 |
375 | CLAESSEN Paul | 2SPAN PO-3 | 12:02 |
1871 | VAN DER REIJDEN Renske | 2SPAN PO-3 | 12:06 |
2SPAN PO-3 | 12:10 | ||
1938 | SIEBERS Sjors | 4SPAN PO-3 | 12:14 |
1678 | LEGEMAAT - VAN BEM Dianne | 4SPAN PO-3 | 12:18 |
2133 | LIMPENS Rene | 4SPAN PO-3 | 12:22 |
1400 | LOETERS Felix | 4SPAN PO-3 | 12:26 |
1471 | VAN TUYL Gerco | 4SPAN PO-3 | 12:30 |
12:34 | |||
126 | BORNEMAN Jan | 2SPAN PA-3 | 12:38 |
2045 | VAN HOOF Harrie | 2SPAN PA-3 | 12:42 |
767 | DE GOOYER Bud | 2SPAN PA-3 | 12:46 |
1921 | HOLLEBEKKERS Frans | 2SPAN PA-3 | 12:50 |
1742 | KRAMER Wybe | 2SPAN PA-3 | 12:54 |
1848 | VERHOEVEN Wim | 2SPAN PA-3 | 12:58 |
138 | WERKMAN Ito | 2SPAN PA-3 | 13:02 |
1249 | VAN VLIET Sandor | 2SPAN PA-3 | 13:06 |
851 | REITZEMA Hans | 2SPAN PA-3 | 13:10 |
768 | LOMAN Paul | 2SPAN PA-3 | 13:14 |
1736 | SCHAEPKENS Sandy | 2SPAN PA-3 | 13:18 |
13:22 | |||
485 | CORSTEN Jos | 2SPAN PA-4 | 13:26 |
1682 | VAN DEN HEUVEL Rob | 2SPAN PA-4 | 13:30 |
30 | VOETS Ben | 2SPAN PA-4 | 13:34 |
108 | GARRITS Henk | 2SPAN PA-4 | 13:38 |
555 | VAN HEESCH Saskia | 2SPAN PA-4 | 13:42 |
503 | VAN AARLE Koen | 2SPAN PA-4 | 13:46 |
10 | SAURI Joaquin | 2SPAN PA-4 | 13:50 |
456 | DIJKHOF Geert | 2SPAN PA-4 | 13:54 |
32 | VERMEULEN Carlo | 2SPAN PA-4 | 13:58 |
352 | LETTEBOER Raymond | 2SPAN PA-4 | 14:02 |
286 | VAN DEN HOEVEN Tonny kl3 | 4SPAN PA-3,4 | 14:06 |
14:10 | |||
101 | DE RONDE Piet kl4 | 4SPAN PA-3,4 | 14:14 |
2125 | TAVERNIERS Bruno kl4 | 4SPAN PA-3,4 | 14:18 |
2