Izsák 2016 Országos Bajnokság Döntõ | ||
Competitors | ||
DRESSAGE | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
Detailled results | ||
MARATHON | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
Detail obstacles | ||
Errors in obstacles | ||
DRESSAGE + MARATHON | ||
Results | ||
Results with horses | ||
CONES | ||
Startlist | ||
Startlist with horses | ||
Results | ||
Results with horses | ||
FINAL RESULTS | ||
Results | ||
Results with horses | ||
ADDITIONAL FILES | ||
Maraton dokumentáció | ||
Kettesfogat Csapat Végeredmény | ||
Országos Bajnokság Végeredmény | ||
Map Cones |