Klass 25 - Svår - Ponny | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lida Sjödin | SWE | Cliff | 139,46 | 1,23 | 3 | 4,23 |
|
2 | Markus Clasén | SWE | Brio | 144,06 | 3,53 | 6 | 9,53 |
|
3 | Anna Blom | SWE | Coedeneirin Bestman | 150,56 | 6,78 | 15 | 21,78 |
|
Klass 26 - Svår - Ponnypar & fyrspann | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Hanna Holstein | SWE | Linhagens Oj, Linhagens Okej | 159,56 | 3,78 | 3 | 6,78 |
|
2 | Johanna Carlberg | SWE | Kejser Englykke, Elton II, Salstas Marble Arch, Weston Charming | 160,53 | 4,27 | 3 | 7,27 |
|
3 | Ia Johansson | SWE | Fax 554, Joel JSA | 165,66 | 6,83 | 6 | 12,83 |
|
4 | Anton Lundström | SWE | Furunäs Monsun, Losjöns Tim O´tey, Lövets Eragon, Rigo, Royal Star | 178,40 | 10,20 | 3 | 13,20 |
|
5 | Gunlög Frost | SWE | Abrakadabra, Hokus Pokus II, Killevippen | 163,31 | 5,66 | 15 | 20,66 |
|
Klass 22 - Svår - Häst - enbet | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Jenny Steen | SWE | ZOLONA | 157,97 | 7,99 | 6 | 13,99 |
|
2 | Sara Hammargren | SWE | Pikachu | 164,53 | 11,27 | 6 | 17,27 |
|
3 | Camilla Janssson | SWE | Bodbäcksjuna | 169,37 | 13,69 | 6 | 19,69 |
|
4 | Gerhard Winroth | SWE | Hajums Lando | 164,72 | 11,36 | 9 | 20,36 |
|
5 | Qarin Hellner | SWE | Pontus | 179,09 | 18,55 | 3 | 21,55 |
|
Klass 23 - Svår - Häst - par | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Camilla Ahlberg | SWE | Carat, Weiss | 173,13 | 10,57 | 3 | 13,57 |
|
2 | Yngve Käll | SWE | Barslunds Kanton, Libell, Liberty | 164,85 | 6,43 | 15 | 21,43 |
|
3 | Camilla Ahlberg | SWE | Dixie (SWB), Ecco (SWB) | 195,37 | 21,69 | 15 | 36,69 |
|
4 | Tomas Algotsson | SWE | Balzac, Jubileusz, Trollflöjten SW | 182,96 | 15,48 | 27 | 42,48 |
|
Klass 7 - LA - Ponny | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Ulrika Eriksson | SWE | Hedwig | 144,37 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Nelly Harder Weijmar | SWE | Gnistans Okkii | 150,38 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
3 | Linda Svensson | SWE | Primula KL | 159,37 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
4 | Mikaela Rautio | SWE | Fortuna Grönkulla | 165,25 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
5 | Karin Hidling | SWE | Hagel | 166,69 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
6 | Birgitta Ryberg | SWE | Viva la diva | 182,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
7 | Matilda Bolin | SWE | Quicki | 144,63 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
8 | Jessica Samuelsson | SWE | Pegasus Jade | 153,19 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
9 | Åsa Stenvall | SWE | Yzak | 184,69 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
10 | Helene Lagerström | SWE | Narva KL | 187,25 | 0,00 | 9 | 9,00 |
|
11 | Erika Gustafsson | SWE | Stensötans Balder | 209,62 | 10,31 | 0 | 10,31 |
|
12 | Martina Hennichs | SWE | Pajas | 193,65 | 2,33 | 12 | 14,33 |
|
Klass 8 - LA - Ponnypar | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Carina Sandberg | SWE | Minydon Mojo 90090, Rakker | 174,66 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
2 | Sofia Pettersen | SWE | Jitzha, Laeryds U2 | 176,93 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
3 | Tina Dahl | SWE | Bella, Cara Mia | 179,22 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
Klass 10 - LA - Häst | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Cathryn Karlsson | SWE | Fabmita, Saba Cash Dumper | 140,03 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Ebbe Toresson | SWE | Livigno | 176,09 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
3 | Terés Gustafsson | SWE | Isprins | 182,97 | 1,49 | 3 | 4,49 |
|
4 | Ewa Nowén | SWE | Sir Avalon (SWB) | 185,41 | 2,71 | 6 | 8,71 |
|
5 | Mats Eriksson | SWE | Ivory Ib (SWB) | 162,12 | 0,00 | 9 | 9,00 |
|
6 | Charlotte Torgnyson | SWE | Key of Adventure (SWB) | 195,50 | 7,75 | 9 | 16,75 |
|
| Tommy Skybjer | SWE | Beliza |
|
|
|
| W |
Klass 18 - Para | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Michaela Holmberg | SWE | Pabolina | 154,50 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Christina Aronsson | SWE | Slåttergubben Rufus, Lojsta Safir | 157,41 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
Klass 3-Msv- junior-ponny | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Sanna Manfredsson | SWE | Dorthealyst Tristan | 148,35 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Felix Strauss | SWE | Bodethals Notre Petie Rp 148 D | 162,47 | 0,00 | 6 | 6,00 |
|
3 | Sofie Strauss | SWE | Bazock | 172,06 | 0,00 | 9 | 9,00 |
|
Klass 1 - Msv - Ponny | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Helene Norrback | SWE | Sayonara | 162,78 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Caroline Ohlsson | SWE | Dux, Rabalder | 169,13 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
3 | Pia Petersson | SWE | Power Magic | 151,65 | 0,00 | 18 | 18,00 |
|
4 | Malin Ovring | SWE | Hebbe | 187,69 | 6,35 | 12 | 18,35 |
|
Klass 4 - Msv - Häst | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Carina Ekenberg | SWE | Edeling | 149,50 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | My Eklund | SWE | Suzette (28) (SWB) | 167,69 | 0,35 | 3 | 3,35 |
|
3 | Cecilia Qvarnström | SWE | Bambillini (SWB) | 155,75 | 0,00 | 6 | 6,00 |
|
4 | Linnea Kristiansen | SWE | Tabea | 158,91 | 0,00 | 6 | 6,00 |
|
5 | Marie Kahrle | SWE | Rarino | 157,34 | 0,00 | 12 | 12,00 |
|
6 | Pernilla Wigren | SWE | Fedde Fan Moskou | 166,84 | 0,00 | 12 | 12,00 |
|
7 | Anneli Blomberg | SWE | Langoa Barton | 184,28 | 8,64 | 8 | 16,64 |
|
Distributed by 'Horsedriving admistration program' / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu