Klass 1 - LA - Ponny | No | Drivername | Ctry | Horsename |
---|---|---|---|
1 | Birgitta Ryberg | SWE | Miss Li |
2 | Sofia Welander | SWE | Salomon |
3 | Maria Axberg-Fagerlind | SWE | Talyllyn Abel RWC 7 |
4 | Gunlög Frost | SWE | Killevippen |
5 | Felix Strauss | SWE | Bodethals Notre Petie Rp 148 D |
Klass 3 - LA - Häst | No | Drivername | Ctry | Horsename |
6 | Thomas Sjöberg | SWE | Devotion YL (SWB) |
7 | Eva Bliding | SWE | Companero (SWB) |
8 | Mats Eriksson | SWE | Ivory Ib (SWB) |
Klass 5 - Msv - Ponny | No | Drivername | Ctry | Horsename |
9 | Linda Wigren | SWE | W.P-B.R. Templedruid Goblin 91 |
10 | Johny Sjödin | SWE | Hot Lips |
11 | Pia Petersson | SWE | Backens Pablo, Power Magic |
Klass 7 - Msv - Häst | No | Drivername | Ctry | Horsename |
12 | Anneli Blomberg | SWE | Langoa Barton |
13 | Cecilia Qvarnström | SWE | Bambillini (SWB) |
14 | Marie Kahrle | SWE | Rarino |
15 | Camilla Janssson | SWE | Bodbäcksjuna |
16 | Johan Herner | SWE | Ferrari |
17 | My Eklund | SWE | Suzette (28) (SWB) |
18 | Lotta Elgemark | SWE | Ismita |
19 | Carina Ekenberg | SWE | Edeling |
Klass 9 - Ungdomsklass | No | Drivername | Ctry | Horsename |
20 | Oliver Sternhag | SWE | Helix från Puser 692 |
21 | Natalie Hellberg | SWE | Sibelle |
22 | Sanna Manfredsson | SWE | Dorthealyst Tristan |
23 | Sofie Strauss | SWE | Bazock |
24 | Andreas Sjöberg | SWE | La Perla |
Klass 10 - Para | No | Drivername | Ctry | Horsename |
25 | Christina Aronsson | SWE | Dalsgårds Emilia, Lojsta Safir, Slåttergubben Rufus |
Klass 11 - Svår - Ponny | No | Drivername | Ctry | Horsename |
27 | Anna Blom | SWE | JiPe Good Gracious |
28 | Markus Clasén | SWE | Brio |
29 | Johanna Nilsson | SWE | Calle |
30 | Lida Sjödin | SWE | Cliff |
31 | Linnea Kristiansen | SWE | Plassen’s Lucky Luke |
32 | Sara Rosqvist | SWE | Skottlight |
33 | Emma Gustavsson | SWE | Artemis |
Klass 12 - Svår - Par | No | Drivername | Ctry | Horsename |
34 | Patrick Strauss | SWE | Erica's Little Alicia, Sir James |
35 | Ia Johansson | SWE | Fax 554, Joel JSA |
37 | Johanna Carlberg | SWE | Elton II, Kejser Englykke, Wanton´s Harold, Weston Charming |
38 | Hanna Holstein | SWE | Allegro af Jäboruder, Almnäs Safir, Dalsgårds Playboy, Linus Holstein |
Klass 14 - Svår - Häst | No | Drivername | Ctry | Horsename |
39 | Sara Blohm | SWE | Disco Diamond |
40 | Catharina Eneroth | SWE | Cythia |
41 | Paula Bengtsson | SWE | Wanadoo |
42 | Klas Dverstorp | SWE | Da´s Apart |
43 | Camilla Lind | SWE | Arcantijn |
44 | Gerhard Winroth | SWE | Hajums Lando |
45 | Lena Elander | SWE | Zatijn |
46 | Karina Rydberg | SWE | Lotar |
47 | Johan Herner | SWE | O'man |
48 | Sara Hammargren | SWE | Pikachu |
Klass 15 - Svår - Par | No | Drivername | Ctry | Horsename |
36 | Eva Ottosson | SWE | Adrian, Avon, Sir Benji |
49 | Tomas Algotsson | SWE | Balzac, Golden Boy, Jubileusz, Trollflöjten SW |
Distributed by 'Horsedriving admistration program' / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu