Klass 9 - Ungdomsklass | No | Drivername | Ctry | Horsename | Obstacle Time |
---|---|---|---|---|
23 | Sofie Strauss | SWE | Bazock | 9:30 |
20 | Oliver Sternhag | SWE | Helix från Puser 692 |
|
21 | Natalie Hellberg | SWE | Sibelle |
|
22 | Sanna Manfredsson | SWE | Dorthealyst Tristan |
|
24 | Andreas Sjöberg | SWE | La Perla |
|
Klass 1 - LA - Ponny | No | Drivername | Ctry | Horsename | Obstacle Time |
4 | Gunlög Frost | SWE | Killevippen |
|
3 | Maria Axberg-Fagerlind | SWE | Talyllyn Abel RWC 7 |
|
5 | Felix Strauss | SWE | Bodethals Notre Petie Rp 148 D |
|
1 | Birgitta Ryberg | SWE | Miss Li |
|
2 | Sofia Welander | SWE | Salomon |
|
Klass 3 - LA - Häst | No | Drivername | Ctry | Horsename | Obstacle Time |
7 | Eva Bliding | SWE | Companero (SWB) |
|
8 | Mats Eriksson | SWE | Ivory Ib (SWB) |
|
6 | Thomas Sjöberg | SWE | Devotion YL (SWB) |
|
Klass 5 - Msv - Ponny | No | Drivername | Ctry | Horsename | Obstacle Time |
11 | Pia Petersson | SWE | Backens Pablo, Power Magic |
|
10 | Johny Sjödin | SWE | Hot Lips |
|
9 | Linda Wigren | SWE | W.P-B.R. Templedruid Goblin 91 |
|
Klass 7 - Msv - Häst | No | Drivername | Ctry | Horsename | Obstacle Time |
16 | Johan Herner | SWE | Ferrari |
|
14 | Marie Kahrle | SWE | Rarino |
|
12 | Anneli Blomberg | SWE | Langoa Barton |
|
17 | My Eklund | SWE | Suzette (28) (SWB) |
|
15 | Camilla Janssson | SWE | Bodbäcksjuna |
|
19 | Carina Ekenberg | SWE | Edeling |
|
13 | Cecilia Qvarnström | SWE | Bambillini (SWB) |
|
Klass 10 - Para | No | Drivername | Ctry | Horsename | Obstacle Time |
25 | Christina Aronsson | SWE | Dalsgårds Emilia, Lojsta Safir, Slåttergubben Rufus |
|
Klass 11 - Svår - Ponny - Enbet | No | Drivername | Ctry | Horsename | Obstacle Time |
32 | Sara Rosqvist | SWE | Skottlight | 12:30 |
26 | Susanne Ankermark | SWE | Brännornas Van Gogh |
|
27 | Anna Blom | SWE | JiPe Good Gracious |
|
30 | Lida Sjödin | SWE | Cliff |
|
28 | Markus Clasén | SWE | Brio |
|
29 | Johanna Nilsson | SWE | Calle |
|
33 | Emma Gustavsson | SWE | Artemis |
|
31 | Linnea Kristiansen | SWE | Plassen’s Lucky Luke |
|
Klass 12 - Svår - Ponny - Par/ Fyrspann | No | Drivername | Ctry | Horsename | Obstacle Time |
38 | Hanna Holstein | SWE | Allegro af Jäboruder, Almnäs Safir, Dalsgårds Playboy, Linus Holstein |
|
34 | Patrick Strauss | SWE | Erica's Little Alicia, Sir James |
|
37 | Johanna Carlberg | SWE | Elton II, Kejser Englykke, Wanton´s Harold, Weston Charming |
|
35 | Ia Johansson | SWE | Fax 554, Joel JSA |
|
Klass 14 - Svår - Häst - Enbet | No | Drivername | Ctry | Horsename | Obstacle Time |
41 | Paula Bengtsson | SWE | Wanadoo |
|
42 | Klas Dverstorp | SWE | Da´s Apart |
|
46 | Karina Rydberg | SWE | Lotar |
|
44 | Gerhard Winroth | SWE | Hajums Lando |
|
48 | Sara Hammargren | SWE | Pikachu |
|
40 | Catharina Eneroth | SWE | Cythia |
|
39 | Sara Blohm | SWE | Disco Diamond |
|
43 | Camilla Lind | SWE | Arcantijn |
|
45 | Lena Elander | SWE | Zatijn |
|
47 | Johan Herner | SWE | O'man |
|
Klass 15 - Svår - Häst - Par | No | Drivername | Ctry | Horsename | Obstacle Time |
49 | Tomas Algotsson | SWE | Balzac, Golden Boy, Jubileusz, Trollflöjten SW |
|
36 | Eva Ottosson | SWE | Adrian, Avon, Sir Benji |
|
Distributed by 'Horsedriving admistration program' / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu