Klass 13 - LA ponny | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrika Eriksson | SWE | Hedwig | 145,48 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Åsa Godin | SWE | Lii Ro | 153,07 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
3 | Pia Fungby | SWE | Stjärnsunds Svala, Lindmarkens Fantasie, Stjärnsunds Melrose | 172,10 | 5,05 | 0 | 5,05 |
|
Klass 16 - LA häst | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Sofie Helander | SWE | Denke | 158,08 | 1,54 | 3 | 4,54 |
|
2 | Ebbe Toresson | SWE | Is Ook Schitterend | 176,10 | 10,55 | 0 | 10,55 |
|
3 | Jonas Englund | SWE | Gréweis | 169,36 | 7,18 | 9 | 16,18 |
|
| Maria Sandberg | SWE | Thessaloniké (SWB) |
|
|
|
| W |
| Tommy Skybjer | SWE | Beliza |
|
|
|
| W |
Klass 6 - Para | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Christina Aronsson | SWE | Lojsta Safir | 143,81 | 1,41 | 3 | 4,41 |
|
2 | Arne Bjurling | SWE | Staccato-S | 155,30 | 7,15 | 3 | 10,15 |
|
Klass 7 - Ungdomsklass msv | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Kajsa Björnsdotter | SWE | There She Is SN (40) (SWB) | 143,72 | 1,36 | 12 | 13,36 |
|
Klass 1 - Msv ponny enbet | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Johanna Carlberg | SWE | Elton II | 153,20 | 6,10 | 6 | 12,10 |
|
2 | Sofia Welander | SWE | Salomon | 165,79 | 12,40 | 0 | 12,40 |
|
3 | Ingela Ekelund |
| Störtebekers Big Cracker | 165,70 | 12,35 | 3 | 15,35 |
|
4 | Mikaela Rautio | SWE | Fortuna Grönkulla | 159,14 | 9,07 | 9 | 18,07 |
|
5 | Johanna Carlberg | SWE | Planteels Aldo | 160,61 | 9,81 | 9 | 18,81 |
|
6 | Annica Jonsson | SWE | Frapé | 173,48 | 16,24 | 12 | 28,24 |
|
Klass 2 - Msv ponny par | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Sofia Pettersen | SWE | Jitzha, Laeryds U2 | 169,13 | 14,07 | 3 | 17,07 |
|
2 | Ia Stangeryd | SWE | Joel JSA, Trusst Me | 154,35 | 6,68 | 11 | 17,68 |
|
Klass 4 - Msv häst enbet | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Lotta Elgemark | SWE | Ismita | 156,68 | 7,84 | 3 | 10,84 |
|
2 | Ewa Nowén | SWE | Sir Avalon (SWB) | 154,68 | 6,84 | 9 | 15,84 |
|
3 | Diana Johansson | SWE | Fakseld | 162,52 | 10,76 | 9 | 19,76 |
|
4 | Anneli Blomberg | SWE | Langoa Barton | 172,06 | 15,53 | 5 | 20,53 |
|
5 | Karin Rydman | SWE | Zafiro | 155,71 | 7,36 | 24 | 31,36 |
|
6 | Christina Bergqvist | SWE | Tuiger | 192,51 | 25,76 | 24 | 49,76 |
|
| Eva Hed | SWE | Faeo Aanumlund |
|
|
|
| W |
Klass 8 - Svår ponny | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Johny Sjödin | SWE | Why Me | 136,45 | 5,73 | 6 | 11,73 |
|
2 | Anna Blom | SWE | JiPe Good Gracious | 140,27 | 7,64 | 9 | 16,64 |
|
3 | Lida Sjödin | SWE | Cliff | 132,62 | 3,81 | 15 | 18,81 |
|
Klass 11 - Svår häst enbet | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Lena Elander | SWE | Zatijn | 136,56 | 5,78 | 6 | 11,78 |
|
2 | My Eklund | SWE | Suzette (28) (SWB) | 141,96 | 8,48 | 12 | 20,48 |
|
3 | Karin Bondeson | SWE | Amorant | 144,60 | 9,80 | 12 | 21,80 |
|
4 | Jenny Steen | SWE | ZOLONA | 149,86 | 12,43 | 12 | 24,43 |
|
5 | Karina Rydberg | SWE | Lotar | 142,07 | 8,54 | 21 | 29,54 |
|
| Linnea Kristiansen | SWE | Di Luca |
|
|
|
| W |
Klass 12 - Svår häst o ponny par | Clt | Name | Ctry | Horsename | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Caroline Ohlsson | SWE | Dux, Rabalder | 162,03 | 15,02 | 24 | 39,02 |
|
2 | Amanda Krogstad | SWE | Melle H, Nero, Rintsje B. | 162,85 | 15,43 | 24 | 39,43 |
|
Distributed by 'Horsedriving admistration program' / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu